Servicepriser DI 2-takts motorer.
Prislista DI 2-Takt (Ficht, Optimax, DI) – Ej Evinrude E-tec | |||
. | |||
Alla priser inklusive moms | |||
Motorstorlek | Service | Konservering | |
0-30 hk | 3 300 :- | 1 600 :- | |
31-50 hk | 3 600 :- | 1 800 :- | |
51-74 hk | 3 900 :- | 1 800 :- | |
75-90 hk | 4 300 :- | 2 000 :- | |
91-115 hk | 4 800 :- | 2 400 :- | |
116-175 hk | 5 700 :- | 2 900 :- | |
176-250 hk | 6 800 :- | 2 900 :- | |
251 hk + | 7 100 :- | 2 900 :- | |
– | – | – | |
Service: | |||
Tändnings och insprutningsjustering, kontroll av propeller, kontroll kylsystem, upptippningsanordning, motorns varningssystem, tändstift, zinkanoder, startanordning, byte av växelhusolja, smörjning av samtliga smörjställen, åtdragning av alla utsatta/känsliga bultar. | |||
OBS! | |||
Kostnad för eventuella zinkanoder, tändstift, bränslefilter monterat i båten och andra reservdelar tillkommer, bytes vid behov. |
|||
Konservering: | |||
Motorn körs i sötvatten, byte av olja i växelhuset, smörjning av utvändiga leder, invändig konservering av motorenhet. |
|||
Servicepriser Evinrude E-tec
Prislista Evinrude E-tec G1 & G2 | |||
. | |||
Alla priser är inklusive moms och av Evinrude rekommenderat servicematerial. | |||
Modell | Service | Konservering | |
G1 25-30 hk | 8 850 :- | 1 600 :- | |
G1 40-60 hk | 9 400 :- | 1 800 :- | |
G1 75-90 hk | 10 650 :- | 1 800 :- | |
G1 90HO-130 hk | 14 500 :- | 2 000 :- | |
G1 135-175 hk | 16 850 :- | 2 900 :- | |
G1 200-250 hk | 18 000 :- | 2 900 :- | |
G1 250HO-300 hk | 20 000 :- | 2 900 :- | |
– | – | ||
G2 115-150 (V4) | 17 500 :- | 2 400 :- | |
G2 150-200 | 19 400 :- | 2 900 :- | |
G2 200HO-300 | 20 800 :- | 2 900 :- | |
– | – | – | |
Service: | |||
Tändnings och insprutningsjustering, kontroll av propeller, byte komplett vattenpump, kontroll motorns varningssystem, byte tändstift, zinkanoder, motorns bränslefilter samt byte av växelhusolja, smörjning av samtliga smörjställen, åtdragning av alla utsatta/känsliga bultar. Uppkoppling och utläsning av motordata med diagnosdator och mjukvaruuppdatering då det är lämpligt. Motorservice utförd efter sommarsäsong avslutas alltid med konservering (ingår i servicepris) |
|||
OBS! | |||
Kostnad för eventuellt bränslefilter monterat i båten tillkommer och bytes vid behov. | |||
Konservering: | |||
Motorn körs i sötvatten, byte av olja i växelhuset, smörjning av utvändiga leder, invändig konservering av motorenhet. |
|||